Параметр | Требования | Результаты |
Содержание глицерина | ≥ 99,5 % | 99,8 % |
Соответствует | Соответствует | |
Внешний вид раствора | Бесцветный и прозрачный | Бесцветный и прозрачный |
Субстанции с кислотной или щелочной реакцией | ≤ 0,2 мл NaOH 0,1N | 0,07 |
Показатель преломления (nD20) | 1,473-1,474 | 1,474 |
Альдегиды | ≤ 10 м. д. | Соответствует |
Эфиры | ≥ 8 мл HCl 0,1N | Соответствует |
Соединения галогенов | ≤ 35 м.д | Соответствует |
Хлориды | ≤ 10 м.д | Соответствует |
Сульфаты | ≤ 20 м.д | Соответствует |
Тяжелые металлы | ≤ 5 м.д | Соответствует |
Содержание воды | ≤ 0,3 % | 0,0490% |
Сульфатная зола | ≤ 0,01 % | Соответствует |
Относительная плотность 20°C | min 1,260 | 1,2623г/см3 |
Цвет APHA | ≤ 10 | 0 |
В случае Вашей заинтересованности предлагаем Вам оформить письмо-заявку с указанием количества интересующей вас продукции.